Asosiy bozorlar | Jami daromad (%) | Asosiy mahsulot(lar) |
---|---|---|
Ichki bozor | 42,00% | Plastik mahsulotlar |
Oʻrta Sharq | 21,00% | Plastik mahsulotlar |
Shimoliy Amerika | 12,00% | Plastik mahsulotlar |
Okeaniya | 7,00% | Plastik mahsulotlar |
Janubiy Amerika | 3,00% | Plastik mahsulotlar |
Sharqiy Yevropa | 3,00% | Plastik mahsulotlar |
Afrika | 3,00% | Plastik mahsulotlar |
Janubiy Yevropa | 3,00% | Plastik mahsulotlar |
Janubi-Sharqiy Osiyo | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
Sharqiy Osiyo | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
G'arbiy Yevropa | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
Markaziy Amerika | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
Shimoliy Yevropa | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
Janubiy Osiyo | 1,00% | Plastik mahsulotlar |
Biznes shartlari
Qabul qilingan yetkazib berish shartlari: | CFR, CIF |
Qabul qilingan toʻlov valyutasi: | USD, EUR, JPY, SAPR, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Qabul qilingan to'lov turi: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Eng yaqin port: | Qingdai porti, Shanxay porti, Tyanjin porti |
Savdo qobiliyati
Gapiriladigan til: | Ingliz, ispan |
Savdo bo'limidagi xodimlar soni: | 6-10 kishi |
O'rtacha etkazib berish vaqti: | 7 kun(lar) |
Eksport litsenziyasini ro'yxatdan o'tkazish NO: | 03538758 |